Amazon卖家列表
Amazon验证码识别api
Amazon高性能爬虫
(语言:中文 / English)
登录-注册
Amazon 评论分析,用户痛点分析,amazon 新品开发
痛点分析
美国站 (B08ZYJ8CRX) - 痛点分析报告
下载完整截图
Silonn Ice Maker Countertop, 9 Cubes Ready in 6 Mins, 26lbs in 24Hrs, Self-Cleaning Ice Machine with Ice Scoop and Basket, 2 Sizes of Bullet Ice for Home Kitchen Office Bar Party
ASIN:B08ZYJ8CRX
评论/评分数:
2134/27867
已经分析差评数:
298
真正痛点
不限
ice melting(冰融化|131/23.9%)
noisy operation(噪音大|53/9.7%)
difficult to clean(清洁困难|23/4.2%)
water leakage(漏水|14/2.6%)
freezing together(冻结成块|9/1.6%)
mold buildup(发霉|6/1.1%)
brand comparison(品牌依赖|6/1.1%)
taste issue(口味问题|4/0.7%)
selfcleaner issue(自清洁问题|4/0.7%)
light issue(指示灯问题|3/0.5%)
timeconsuming(耗时|3/0.5%)
maintenance difficult(难以拆卸|3/0.5%)
manual intervention required(需要故障排查|3/0.5%)
通用问题
不限
poor customer service(售后服务差|32/10.0%)
Size/Model Mismatch(尺寸/型号/颜色不匹配|28/8.8%)
return product(用户退货|21/6.6%)
setup issue(安装/使用困难|17/5.3%)
poor design(外观/设计不合理|15/4.7%)
over price(性价比低|13/4.1%)
compatibility issue(兼容/适配问题|5/1.6%)
incorrect advertising(图文介绍不足|5/1.6%)
package or ship issue(包装/运输问题|3/0.9%)
miss part(缺失部件|1/0.3%)
痛点场景
复制到剪贴板
不限
kitchen counter(厨房台面|6)
office(写字楼|1)
school(学校|1)
at home(在家|1)
texas(德克萨斯|1)
refrigerator(冰箱|2)
daily use(日常使用|1)
>0)
痛点用户
复制到剪贴板
不限
product user(产品用户|19)
clean freaks(洁癖者|1)
a customer(一个客户|2)
water bottle user(水壶用户|1)
daughter-in-law(女婿|1)
household member(家庭成员|1)
teenager(青少年|1)
family of 3, dog(我的家人和狗|1)
gamer(游戏爱好者|1)
gift giver(赠送者|1)
the recipient(这位收件人|1)
school(学校|1)
home cooks(家庭厨师|1)
office workers(写字楼工人|1)
评论列表
20条/页
在线客服
Amazon验证码识别api
Amazon高性能爬虫
trade2cn.vip|A Comprehensive Shenzhen-Based Company Integrating Manufacturing and Trade | Expert in High-Quality Independent Production, International Trade, and Second-Hand Goods Sales |
Amazon卖家列表
886it.cn | 赋能中国品牌出海|专注跨境数据采集-分析 |
湘ICP备2024047405号-1